トップ -> 売買物件検索(マンション) -> 東京都 -> 墨田区 -> 菱和パレス菊川
菱和パレス菊川
都営新宿線「菊川」駅徒歩3分の好立地!
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) |
専有面積 バルコニー面積 |
間取り 総戸数 |
構造 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
都営新宿線 菊川 |
- 3分 - |
東京都墨田区菊川2丁目 |
78,800,000円 (非課税) |
67.16㎡(壁芯) 12.28㎡ |
3LDK 32戸 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 2000年10月 |
地図
アピールポイント
- 2024年10月末リノベーション完成済み!
- 東・北・西側に面した角部屋で陽当たり・風通し良好!
- 周囲に学区、病院、スーパー、ドラッグストアがあるため利便性◎
物件情報
物件名称 | 菱和パレス菊川 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 森下駅より徒歩10分 / 都営大江戸線 森下駅より徒歩10分 | ||||
所在階 | 地上13階建ての3階 | 開口部向き | 東 | ||
現況 | 空室(入居歴有) | 管理費 | 15,000円/月 | 修繕積立金 | 17,910円/月 |
電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
汚水 | 雑排水 | 駐車場 | あり:敷地内(32,000円/月) | ||
敷地面積 | - | エレベーター | あり | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
販売戸数 | 1 | 引渡し | 即可 | ||
施工会社 | 日産建設(株) | 管理会社 | (株)クレアスコミュニティー | ||
設備 | CATV/室内洗濯機置場/インターネット対応/光回線/クローゼット/浴室暖房/システムキッチン/追い焚き風呂/3口コンロ/浴室乾燥機/バルコニー/バルコニー2面以上/都市ガス/可動間仕切り/浄水器/全居室収納/温水洗浄便座/食器洗浄乾燥機/エレベータ/全居室フローリング/モニタ付オートロック/宅配BOX/給湯/TVモニター付きインターホン/オートロック/防犯カメラ | ||||
物件の特徴 | 陽当り良好/リノベーション/小学校徒歩10分以内/ペット対応/角部屋/LDK15畳以上/2面採光 | ||||
間取り詳細 | LDK15.3帖 洋室4.5帖 洋室6.3帖 洋室5帖 | ||||
リフォームの概要 | |||||
リノベーション | 2024年10月 全室クロス、フローリング、建具、システムキッチン(浄水器・食器洗い乾燥機付き)、洗面化粧台、ユニットバス(浴室換気乾燥機付き)、トイレ新規交換 | ||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
特定事項 |
Life Information
幼稚園 | ベネッセ菊川保育園 184m | 小学校 | 墨田区立菊川小学校 323m |
---|---|---|---|
中学校 | 江東区立深川第一中学校 560m | 病院名 | 社会福祉法人あそか会あそか病院 614m |
買い物 | スーパーオオゼキ菊川店 362m | コンビニ | ファミリーマート立川四丁目店 174m |
高校 | 東京都立墨田工科高校 708m | 役所 | 江東区役所 2,863m |
郵便局 | 墨田菊川郵便局 291m | 図書館 | 江東区立こどもプラザ図書館 939m |
交番 | 深川警察署 1,888m | 公園 | 竪川親水公園 1,588m |
銀行 | 東京シティ信用金庫菊川支店 218m | ショッピングセンター | 丸井錦糸町店 1,350m |
ドラックストア | くすりの福太郎菊川店 62m | ホームセンター | ニトリデコホーム錦糸町マルイ店 1,355m |
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH400034 ●情報登録(更新)日 : 2024年12月26日 ●次回更新予定日 : 2024年12月26日
トップ -> 売買物件検索(マンション) -> 東京都 -> 墨田区 -> 菱和パレス菊川