幸テラス・表面利回り8.8%♪-東京メトロ東西線 「行徳」駅 徒歩20分
表面利回り8.8%♪
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 専有面積 |
築年月 構造 所在階 |
---|---|---|---|---|---|
東京メトロ東西線 行徳 |
- 20分 - |
千葉県市川市幸2丁目 |
13,800,000円 (税込) 12.00% |
中古タウンハウス 53.99㎡(壁芯) |
1976年11月 木造(在来) 地上2階建ての1階から2階 |
地図
アピールポイント
- 人気の行徳エリア♪
- タウンハウス物件です♪
物件情報
物件名称 | 幸テラス | ||||
---|---|---|---|---|---|
年間予想賃料 | 1,656,000円 | その他収入 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 権利 | 所有権 | ||
管理形態 | 自主管理 | 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
汚水 | 雑排水 | 駐車場 | なし | ||
敷地面積 | - | エレベーター | 総戸数 | 3戸 | |
借地権/期間/地代 | 該当なし | ||||
販売戸数 | 引渡し | 相談 | |||
施工会社 | 管理会社 | ||||
家賃保証 | |||||
借上保証 | |||||
設備 | 都市ガス | ||||
物件の特徴 | |||||
間取り詳細 | |||||
リフォームの概要 | |||||
リノベーション | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
特定事項 |
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH02128 ●情報登録(更新)日 : 2024年12月27日 ●次回更新予定日 : 2024年12月27日