リヴェール山手・表面利回り7.02%♪-JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩16分
表面利回り7.02%♪
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 建物面積 敷地面積 |
築年月 構造 階建て |
---|---|---|---|---|---|
JR京浜東北・根岸線 山手 |
- 16分 - |
神奈川県横浜市 中区本郷町3丁目 |
96,500,000円 (税込) 7.72% |
アパート 198.74㎡(内法) 309.51㎡ |
1996年03月 木造(在来) 地上2階建て |
地図
アピールポイント
- アパート10戸/一戸建て/車庫1区画 満室稼働中です♪
- 満室賃料:738万
物件情報
物件名称 | リヴェール山手 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅より徒歩26分 / みなとみらい線 元町・中華街駅より徒歩23分 | ||||
満室時想定年収 | 7,452,000円 | その他収入 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 1台 | ||
電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
汚水 | 雑排水 | 区画整理 | |||
接道 | 南東側側6.2m公道に8.9m接道 | ||||
私道 | なし | 権利 | 所有権 | 引渡し | 即可 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
事務所戸数 | |||||
専有面積(最小) | 198.74㎡ | 専有面積(最大) | 259.18㎡ | ||
家賃保証 | |||||
借上保証 | |||||
その他制限 | 第1種高度地区 絶対高さ制限10m 敷地面積の最低限度100㎡ 都市緑地法 宅地造成等規制法 | ||||
その他費用 | |||||
その他 | アパート以外、次の建物も売買対象となります。種類:一戸建て(賃貸中)構造:木造スレート葺き2階建て/1階29.39㎡ 2階31.05㎡/平成8年5月2日新築 | ||||
特定事項 |
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH02123 ●情報登録(更新)日 : 2024年12月15日 ●次回更新予定日 : 2024年12月15日