Kビル・京成本線「東中山」駅徒歩1分!好立地物件♪-京成本線 「東中山」駅 徒歩1分
京成本線「東中山」駅徒歩1分!好立地物件♪
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 建物面積 敷地面積 |
築年月 構造 階建て |
---|---|---|---|---|---|
京成本線 東中山 |
- 1分 - |
千葉県船橋市東中山2丁目 |
48,900,000円 (税込) 5.00% |
アパート 113.44㎡(内法) 78.54㎡ |
2009年03月 木造(在来) 地上3階建ての1階から3階 |
地図
アピールポイント
- 現在満室稼働中!1階店舗・2~3階住居という造りです。
- 平成21年築!南道路!
- レンガ調の外観が特徴的なお洒落な建物です
物件情報
物件名称 | Kビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 京成本線 京成中山駅より徒歩10分 / JR総武・中央緩行線 西船橋駅より徒歩17分 | ||||
満室時想定年収 | 2,440,000円 | その他収入 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | |||
電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
汚水 | 雑排水 | 区画整理 | |||
接道 | 南側側4.0m公道に7.6m接道 | ||||
私道 | なし | 権利 | 所有権 | 引渡し | 即可 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
事務所戸数 | 1 | ||||
専有面積(最小) | 29.27㎡ | 専有面積(最大) | 29.27㎡ | ||
家賃保証 | |||||
借上保証 | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | ※文化財保護法(「東中山台遺跡群」内につき、再建築の際は船橋市文化課と協議が必要となります。) ※南側隣地擁壁部分が越境している可能性があります。※契約不適合責任免責・公簿売買・境界非明示 | ||||
特定事項 |
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH02109 ●情報登録(更新)日 : 2025年01月02日 ●次回更新予定日 : 2025年01月02日